ACOEM AT-Series Shaft Alignment Tools
AT-100
AT-200
AT-300
AT-400
| Specification | AT-100 | AT-200 | AT-300 | AT-400 |
|---|---|---|---|---|
| Measurement Distance | 6.5 ft (2 m) | 32 ft (10 m) | 49 ft (15 m) | 65 ft (20 m) |
| Laser Type | Line Laser | Line Laser | Line Laser | Point Laser |
| Detector Type | 1-axis 20 mm | 1-axis 30 mm (Digital) | 1-axis 30 mm (3rd Gen Digital) | 2-axis PSD 20×20 mm |
| Detector Resolution | 0.01 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Measurement Accuracy | ±1% ± digit | ±0.3% ± 7 µm | ±0.3% ± 7 µm | ±1% ± 3 µm |
| Inclinometer Resolution | 1° | 0.01° | 0.01° | 0.01° |
| Inclinometer Accuracy | ±3° | ±0.2° | ±0.1° | ±0.1° |
| Gyroscope | No | No | ±0.5° + 0.5% | ±0.5° + 0.5% |
| Environmental Protection | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Operating Temperature | 0° to 50°C | -10° to 50°C | -10° to 50°C | -10° to 50°C |
| Battery Life | 11 hours | 11 hours | 20 hours | 8 hours |
| Main Features | Basic horizontal alignment | Horizontal & vertical alignment | Advanced multi-measurement & software | 2-axis dual measurement & advanced modes |




