Jadwal Training 2025
| Jadwal Training Rutin dan Sertifikasi 2020 | |||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|
Analisa Vibrasi
Level 1 28 – 30 Januari 2020 |
Analisa Vibrasi
Level 2 25 – 27 Februari 2020 |
Analisa Vibrasi
Level 1 17 – 19 Maret 2020 |
Analisa Vibrasi
Level 2 21 – 23 April 2020 |
Analisa Vibrasi Level 1 23 – 25 Juni 2020 | |
| Laser & Dial Shaft Alignment 28 – 30 Januari 2020 |
Balancing
On-Site/ In-Situ 25 – 27 Februari 2020 |
Laser & Dial Shaft Alignment 17 – 19 Maret 2020 |
Balancing On-Site/ In-Situ 21 – 23 April 2020 |
Balancing On-Site/ In-Situ 23 – 25 Juni 2020 | |
| Basic Infrared Thermography 28 – 30 Januari 2020 | Infrared Thermography ISO CAT1 25 – 27 Februari 2020 | Basic Infrared Thermography 17 – 19 Maret 2020 | Basic Infrared Thermography 21 – 23 April 2020 | Infrared Thermography ISO CAT1 23 – 25 Juni 2020 | |
| Basic Oil Analysis 28 – 30 Januari 2020 | Basic Oil Analysis 25 – 27 Februari 2020 | Basic Oil Analysis 17 – 19 Maret 2020 | Basic Oil Analysis 21 – 23 April 2020 | Basic Oil Analysis 23 – 25 Juni 2020 | |
| Certification ISO CAT 2 Vibration Analysis 28 – 30 Januari 2020 | Certification ISO CAT 1 Vibration Analysis 25 – 27 Februari 2020 | Certification ISO CAT 2 Vibration Analysis 17 – 19 Maret 2020 | Certification ISO CAT 1 Vibration Analysis 21 – 23 April 2020 | Certification ISO CAT 1 Vibration Analysis 23 – 25 Juni 2020 | |
| Certification ISO CAT 2 Infrared Thermography 28 – 30 Januari 2020 | Certification ISO Oil Analysis Level 1 25 – 27 Februari 2020 | Certification ISO CAT 2 Infrared Thermography 17 – 19 Maret 2020 | |||
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| Analisa Vibrasi Level 2 28 – 30 July 2020 | Analisa Vibrasi Level 1 20 – 22 Agustus 2020 | Analisa Vibrasi Level 2 22 – 24 September 2020 | Analisa Vibrasi Level 1 20 – 22 Oktober 2020 | Analisa Vibrasi Level 2 24 – 26 November 2020 | Analisa Vibrasi Level 1 15 – 17 Desember 2020 |
|
Laser & Dial
Shaft Alignment
28 – 30 July 2020 |
Balancing
On-Site/ In-Situ 20 – 22 Agustus 2020 |
Laser & Dial
Shaft Alignment
22 – 24 September 2020 |
Balancing
On-Site/ In-Situ 20 – 22 Oktober 2020 |
Laser & Dial
Shaft Alignment
24 – 26 November 2020 |
Balancing
On-Site/ In-Situ 15 – 17 Desember 2020 |
| Basic Infrared Thermography 28 – 30 July 2020 | Infrared Thermography Level 1 20 – 22 Agustus 2020 | Basic Infrared Thermography 22 – 24 September 2020 | Infrared Thermography Level 1 20 – 22 Oktober 2020 | Basic Infrared Thermography 24 – 26 November 2020 | Infrared Thermography Level 2 15 – 17 Desember 2020 |
| Accoustic Sound Analyzer 28 – 30 July 2020 | Basic Oil Analysis 20 – 22 Agustus 2020 | Infrared Thermography Level 2 22 – 24 September 2020 | Accoustic Sound Analyzer 20 – 22 Oktober 2020 | Basic Oil Analysis 24 – 26 November 2020 | Power Quality Management 15 – 17 Desember 2020 |
| Certification ISO CAT 1 Vibration Analysis 28 – 30 July 2020 | Certification ISO Oil Analysis Level 1 20 – 22 Agustus 2020 | Power Quality Management 22 – 24 September 2020 | Certification ISO CAT 2 Vibration Analysis 20 – 22 Oktober 2020 | Certification ISO Oil Analysis Level 1 24 – 26 November 2020 | Certification ISO CAT 1 Infrared Thermography 15 – 17 Desember 2020 |
| Certification ISO CAT 1 Infrared Thermography 28 – 30 July 2020 | Certification ISO CAT 1 Vibration Analysis 22 – 24 September 2020 | Certification ISO CAT 1 Infrared Thermography 24 – 26 November 2020 | |||




