Ringkasan praktis untuk inspeksi & pemeliharaan. Nilai ΔT adalah kenaikan suhu di atas suhu lingkungan (ambient) kecuali dinyatakan lain.
Peralatan | Standar Acuan | Parameter | Batas Kenaikan Suhu (ΔT) | Catatan |
---|---|---|---|---|
Panel / Switchgear | IEC 61439 | Terminal, busbar, penghantar utama | 50–70 K di atas ambient | Tergantung rating arus |
Bagian logam luar (dapat disentuh) | 30–40 K | Safety untuk operator | ||
IEEE C37.20.1 | Konduktor & terminal | ≤ 65–70 °C rise | Mirip IEC | |
NFPA 70B (Thermography) | ΔT antar koneksi/komponen | < 10 °C = Normal | Berlaku untuk inspeksi IR | |
10–30 °C = Perlu perhatian > 30 °C = Kritis (tindakan segera) |
||||
Motor Listrik | IEC 60034-1 | Winding berdasarkan kelas isolasi | A: 60 K, B: 80 K, F: 105 K, H: 125 K | Ambient referensi 40 °C |
Contoh: Motor isolasi kelas F | 40 °C + 105 K = 145 °C max winding temp | |||
IEEE 841 | Severe duty motor | Sesuai kelas isolasi, mirip IEC | Atur juga suhu bearing & enclosure | |
Thermography (umum) | ISO 18434-1/-2 | ΔT antar komponen/lingkungan | Penilaian severity berbasis delta T | Untuk condition monitoring/diagnosis |
Catatan: Gunakan nilai ΔT sebagai panduan awal. Selalu pertimbangkan kondisi lingkungan, beban saat pengukuran, emissivitas (untuk IR), dan rekomendasi pabrikan peralatan.